BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI 2016 | |||||||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||||||
Jabatan Tenaga Manusia (JTM) | |||||||||||||||||||
1 | Permohonan Atas Talian ke Industri Latihan JTM (Pangkalan Data) | ||||||||||||||||||
i. SPM | Sistem UPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2420 | 0 | 0 | 2559 | |||||||||
ii. SKM | Sistem UPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | |||||||||
iii. Semakan Panggilan Temuduga | Belum dibuka | 794 | 1644 | 0 | 0 | Dalam Proses Semakan | 1716 | 0 | 4154 | ||||||||||
iii. Semak Status Keputusan Permohonan | Belum dibuka | 5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 9590 | |||||||||
2 | Semakan Status Peperiksaan | ||||||||||||||||||
i. Semak Status Keputusan Peperiksaan JTM | Belum dibuka | Dalam Proses Semakan | 5050 | 0 | 0 | 0 | 5050 | ||||||||||||
ii. Semakan Satus Keputusan Peperiksaan Kekompetenan Suruhanjaya Tenaga (ST) | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 1913 | ||||||
3 | Pertanyaan/Aduan | ||||||||||||||||||
Pertanyaan/Aduan | 25 | 2 | 6 | 29 | 16 | 1712 | 1118 | 16 | 32 | 22 | 35 | 31 | 3044 | ||||||
4 | Kaji Selidik | ||||||||||||||||||
i. eTOS | |||||||||||||||||||
a) Transaksi Responden | 1146 | 831 | 1019 | 4318 | 5401 | 5603 | 6733 | 1824 | 979 | 1636 | 1627 | 1781 | 32898 | ||||||
b) Transaksi Sistem Admin | 273 | 146 | 159 | 395 | 335 | 397 | 364 | 206 | 171 | 326 | 220 | 164 | 3156 | ||||||
ii. SAY1M | 0 | 0 | TUTUP | 0 | |||||||||||||||
iii. SKK1M | 3 | 4 | TUTUP | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||
5 | Pertandingan Teknologi Inovasi dan Kreativiti, JTM (CITEC) | ||||||||||||||||||
i. Pendaftaran Akaun | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
ii. Pendaftaran Projek | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
iii. Bil Transaksi Pengguna | BELUM DIBUKA | 13 | 13 | ||||||||||||||||
iv. Semakan keputusan | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | ||||||
6 | Pertandingan Metrologi | ||||||||||||||||||
Pendaftaran Online | BELUM DIBUKA | ||||||||||||||||||
7 | Indikasi Kompentensi Online (IKON) | ||||||||||||||||||
i. User login | 44 | 64 | 58 | 137 | 116 | 107 | 15 | 70 | 71 | 208 | 152 | 13 | 1055 | ||||||
ii. Bilangan Penilaian Pengajar | 2 | 33 | 28 | 64 | 119 | 66 | 1 | 19 | 30 | 137 | 146 | 17 | 662 | ||||||
8 | Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI) | ||||||||||||||||||
i. User login | 419 | 599 | 805 | 358 | 1100 | 600 | 369 | 695 | 303 | 692 | 636 | 286 | 6862 | ||||||
ii. Pegawai Penilai Login | 753 | 694 | 318 | 739 | 500 | 482 | 791 | 681 | 214 | 722 | 573 | 365 | 6832 | ||||||
iii. Bilangan Pelajar Didaftar | 198 | 904 | 863 | 198 | 1240 | 1604 | 148 | 570 | 197 | 381 | 719 | 204 | 7226 | ||||||
iv. Bilangan Penilaian Majikan | 348 | 367 | 144 | 388 | 287 | 319 | 479 | 405 | 121 | 409 | 241 | 250 | 3758 | ||||||
v. Bilangan Penilaian Pegawai | 355 | 369 | 146 | 391 | 288 | 290 | 483 | 408 | 119 | 423 | 269 | 239 | 3780 | ||||||
9 | National Conference on Engineering Technology, JTM (NCET.MS) | ||||||||||||||||||
i. Pendaftaran Akaun | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
ii. Pendaftaran Kertas Seminar | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
iii. Bil Transaksi Pengguna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 |
Hakcipta Terpelihara JTM 2015 . Penafian : Jabatan Tenaga Manusia (JTM) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini. Paparan terbaik adalah dengan menggunakan Firefox , Microsoft Edge, IE 11 dan Google Chrome dengan resolusi paparan minima 1024 X 768 pixel.
Loading...