BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI 2016 | |||||||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||||||
Jabatan Tenaga Manusia (JTM) | |||||||||||||||||||
1 | Permohonan Atas Talian ke Industri Latihan JTM (Pangkalan Data) | ||||||||||||||||||
i. SPM | Sistem UPU | Permohonan Telah Ditutup | 0 | ||||||||||||||||
ii. SKM | Sistem UPU | Permohonan Telah Ditutup | 0 | ||||||||||||||||
iii. Semakan Panggilan Temuduga | Belum dibuka | 794 | 1644 | 2438 | |||||||||||||||
iii. Semak Status Keputusan Permohonan | Belum dibuka | 5534 | 5534 | ||||||||||||||||
2 | Semakan Status Peperiksaan | ||||||||||||||||||
i. Semak Status Keputusan Peperiksaan JTM | Belum dibuka | Dalam Proses Semakan | 0 | ||||||||||||||||
ii. Semakan Satus Keputusan Peperiksaan Kekompetenan Suruhanjaya Tenaga (ST) | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | |||||||||||||
3 | Pertanyaan/Aduan | ||||||||||||||||||
Pertanyaan/Aduan | 25 | 2 | 6 | 29 | 16 | 1712 | 1118 | 2908 | |||||||||||
4 | Kaji Selidik | ||||||||||||||||||
i. eTOS | |||||||||||||||||||
a) Transaksi Responden | 1146 | 831 | 1019 | 4318 | 5401 | 5603 | 6733 | 25051 | |||||||||||
b) Transaksi Sistem Admin | 273 | 146 | 159 | 395 | 335 | 397 | 364 | 2069 | |||||||||||
ii. SAY1M | 0 | 0 | TUTUP | 0 | |||||||||||||||
iii. SKK1M | 3 | 4 | TUTUP | 7 | |||||||||||||||
5 | Pertandingan Teknologi Inovasi dan Kreativiti, JTM (CITEC) | ||||||||||||||||||
i. Pendaftaran Akaun | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
ii. Pendaftaran Projek | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
iii. Bil Transaksi Pengguna | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
iv. Semakan keputusan | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||||||||||
6 | Pertandingan Metrologi | ||||||||||||||||||
Pendaftaran Online | BELUM DIBUKA | ||||||||||||||||||
7 | Indikasi Kompentensi Online (IKON) | ||||||||||||||||||
i. User login | 44 | 64 | 58 | 137 | 116 | 107 | 15 | 541 | |||||||||||
ii. Bilangan Penilaian Pengajar | 2 | 33 | 28 | 64 | 119 | 66 | 1 | 313 | |||||||||||
8 | Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI) | ||||||||||||||||||
i. User login | 419 | 599 | 805 | 358 | 1100 | 600 | 369 | 4250 | |||||||||||
ii. Pegawai Penilai Login | 753 | 694 | 318 | 739 | 500 | 482 | 791 | 4277 | |||||||||||
iii. Bilangan Pelajar Didaftar | 198 | 904 | 863 | 198 | 1240 | 1604 | 148 | 5155 | |||||||||||
iv. Bilangan Penilaian Majikan | 348 | 367 | 144 | 388 | 287 | 319 | 479 | 2332 | |||||||||||
v. Bilangan Penilaian Pegawai | 355 | 369 | 146 | 391 | 288 | 290 | 483 | 2322 | |||||||||||
9 | National Conference on Engineering Technology, JTM (NCET.MS) | ||||||||||||||||||
i. Pendaftaran Akaun | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
ii. Pendaftaran Kertas Seminar | BELUM DIBUKA | 0 | |||||||||||||||||
iii. Bil Transaksi Pengguna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 |
Copyright JTM 2015. Disclaimer : Manpower Department (JTM) is not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Best Viewed is using Firefox , Microsoft Edge , IE 11 and Google Chrome with minimal resolution 1024 X 768 pixel.
Loading...